I-YF-033B RK3576
● Ibhodi lomama le-Android lezimboni i-YF033B lisebenzisa iprosesa yokusebenza okuphezulu ye-Rockchip RK3576 octa-core, i-accelerator ye-NPU yesivinini esiphezulu engu-6TOPS eyakhelwe ngaphakathi, esekela ukufaka ikhodi nokuhlela ama-hardware evidiyo angu-8K kanye nemisebenzi eminingi yokubala i-AI engaxhunyiwe ku-inthanethi. Ingakwazi ukufeza ngempumelelo ukuqashelwa kobuso, ukutholwa kwezimoto, izibalo zokuhamba kwabagibeli, ukuhlaziywa kwezithombe zezokwelapha, ukucubungula ulimi lwemvelo kanye nezinye izinhlelo zokusebenza ezihlakaniphile, okusiza amabhizinisi ukunciphisa ukuthunyelwa kweseva yamafu kanye nezindleko zethrafikhi kumaphrojekthi amakhulu ezentengiselwano nezimboni.
● Ibhodi Ye-OS Ehlukahlukene ye-Android ne-Linux ODM&OEM
● Ukunikezwa Okubanzi Kwabahlanganisi Namabhrendi
| I-CPU | I-Rockchip RK3576 UP TO 2.2GHz | Inethiwekhi | 1. I-WiFi eyakhelwe ngaphakathi, isekela ukwabelana nge-hotspot kanye ne-BT 2.RJ11,RJ12 Integrated 4G PCIE 3.Gigabit Ethernet, isekela i-WiFi/BT | |
| I-GPU | I-ARM Mali-G52 MC3 GPU | |||
| Imvamisa Eyinhloko ye-CPU | 2.2 GHz | |||
| I-NPU | IZINHLOKO EZIYI-6 | Ukubhala ikhodi yevidiyo | 4K@60fps H. 265/H.264/AV1/VP9/AVS2 ukuqopha kanye Ukufaka ikhodi kwe-4K@30fps H. 264/H.265 | |
| Uhlelo Lokusebenza | I-Android 14/Debian 12 | Ikhamera | I-USB | |
| I-DDR(RAM) | 4G /8G/16G LPDDR5 | Isixhumi esibonakalayo sokukhipha | I-MIPI (2560×1440) @ 60Hz / EDP*2 | |
| I-EMMC(ROM) | I-EMMC32G/64/128/256G | Ukukhishwa kwe-HDMI | 4K@60fps | |
| I-interface yesitoreji esandisiwe | Ikhadi le-USB/TF | Umphumela we-LVDS | 1920*1080 (Izinombolo ezimbili ezingu-8/2w) | |
| Imbobo ye-USB | I-USB enesokhethi yenaliti engu-8 eyakhelwe ngaphakathi (idivayisi ye-TP/ikhamera enwetshiwe), Isekela ukunwetshwa kwesixhumi esibonakalayo se-USB/serial/GPIO/ADC. I-USB yangaphandle engu-3.0*2 | Imvamisa yomsindo | I-Amplifier yamandla yokusekela, i-Earphone kanye ne-MIC | |
| Imbobo yochungechunge | Iziteshi ze-RS232 ezi-3, isiteshi se-TTL3.3V esingu-1, isiteshi se-TTL5V esingu-1, isiteshi sokulungisa iphutha esingu-1 | Iwashi lesikhathi sangempela le-RTC | Usekelo | |
| Isixhumi esibonakalayo se-IO | 4 GPIO kanye ne-1 IO/Inzwa | I-Hardware watchdog | Usekelo | |
| isikhombimsebenzisi se-I2C | Indlela eyi-1 | Iwashi le-RTC | Usekelo | |
| Ukukhishwa kwe-HDMI | Usekelo | Ukushintsha kwesikhathi | Usekelo | |
| Ubukhulu | 100*7*12mm,Incazelo yembobo yesikulufu: ∮ 3.5mm x 4 | |||
Izimo Zesicelo Sebhodi le-YF-033B
Isifinyezo Sokubeka Indawo
● Uma kuqhathaniswa ne-RK3566/3568, amandla ekhompyutha ye-GPU akhuphuke ngokuphindwe ka-7-8, esekela ukuqoshwa kwe-8K kanye nokucutshungulwa okuhambisanayo kwamavidiyo amaningi e-AI
● Uma kuqhathaniswa ne-RK3588, inezindleko eziphansi kanye nokusetshenziswa kwamandla okuphansi, futhi ukusebenza kwayo kwanele ngokuphelele ezimweni eziningi zokubonisa/zokuzisiza.
● Uma kuqhathaniswa nesixazululo sika-Amlogic, ichweba lochungechunge lwezimboni, i-GPIO, kanye nokusekelwa kwe-POE kuphelele kakhulu, futhi asikho isidingo samabhodi e-adaptha engeziwe okufaka imishini yokulawula yezimboni.
Ukulungele Ukuqala Iphrojekthi Yakho Yokubonisa?
I-Clientop ingumkhiqizi wezibonisi ze-OEM ogxile kumaphrojekthi ezentengiselwano kanye nokukhiqizwa ngobuningi.
Sitshele izidingo zakho — sizoncoma ikhambi elifanele.
Thola Imininingwane kanye Nesilinganiso Umkhiqizi we-OEM · Ukunikezwa Okubanzi · Ihadiwe Elungele Ukuhlanganiswa

Isibonisi se-hologram se-3D




