I-YF-028E RK3568
I-Clientop ithuthukisa i-matrix yomkhiqizo ephelele eyenzelwe izinhlelo zokusebenza zokubonisa zezentengiselwano ezihlakaniphile zomhlaba wangempela, esiza amabhizinisi ukuxazulula izinselele eziyinkimbinkimbi zokuhlanganiswa kwesistimu kuzimpawu zedijithali kanye nezixazululo zokubonisa ezihlakaniphile
Ngokubambisana okujulile neRockchip, iClientop inikeza uhla oluphelele lwezixazululo ezihlanganisiwe ezisekelwe kumapulatifomu asebenza kahle njenge-RK3399, ngokusekelwa kwezindawo zeseva ze-Android Debian kanye ne-Ubuntu OS ukuqinisekisa ukuthunyelwa okuguquguqukayo kanye nokuhambisana kwesistimu.
Amabhodi e-Clientop C Series kanye nama-B Series akhelwe izinhloso zezimpawu zedijithali, ama-smart terminals, kanye namadivayisi okubonisa afakiwe. Anikeza ukusebenza okuzinzile, ukwakheka okunwebekayo, kanye nezinketho zokwenza ngokwezifiso ze-OEM, okwenza kube kuhle kakhulu ezinhlelweni zezentengiselwano nezezimboni ezidinga ukusebenza kwesikhathi eside nokwethembekile.
● Izixazululo Ezingokwezifiso Ziyatholakala
| I-CPU | I-RK3568 Quad-core (1T Computility) | Inethiwekhi | 1. I-WiFi eyakhelwe ngaphakathi, isekela ukwabelana nge-hotspot kanye ne-BT 2.GbE 3.Sekela imodyuli ye-USB 4G | |
| Ukwakhiwa kwezakhiwo | I-Cortex-A55x4 | |||
| Imvamisa Eyinhloko ye-CPU | 2.0 GHz (KUYA KU-) | |||
| I-NPU | Amandla ekhompyutha e-TOPS angu-1.0 akhiwe ngaphakathi, asekela ukuqashelwa kwe-AI elula | Ukubhala ikhodi yevidiyo | I-H.264 1080p@60fps | |
| Uhlelo Lokusebenza | I-Android 11 kanye ne-13/Debian 11 | Ikhamera | I-USB | |
| I-DDR(RAM) | Ukucushwa okujwayelekile 2G Ongakukhetha 4G / 8G | Isixhumi esibonakalayo sokukhipha | I-LVDS/MIPI/EDP | |
| I-EMMC(ROM) | Ukucushwa okujwayelekile 16G Ongakukhetha 32G /64G /128G | Ukukhishwa kwe-HDMI | 4K@60fps | |
| I-interface yesitoreji esandisiwe | Ikhadi le-USB/TF | Umphumela we-LVDS | 1920*1080 (Izinombolo ezimbili ezingu-6/8) | |
| Imbobo ye-USB | Amachweba ayi-6 (i-Interface eyakhelwe ngaphakathi ngezindlela ezi-4 /i-USB 2.0 Connector eyodwa, amachweba ajwayelekile e-USB 3.0 eyodwa) | Imvamisa yomsindo | I-Amplifier yamandla yokusekela, i-Earphone kanye ne-MIC | |
| Imbobo yochungechunge | Amachweba amathathu e-TTL serial, i-Debug eyodwa, i-RS232 eyodwa | Isibonisi Sezikrini Eziningi | Isibonisi Esihlukile Sesikrini Esikabili | |
| Isixhumi esibonakalayo se-IO | 4 GPIO kanye ne-1 IO/Inzwa | Okokufaka kwevidiyo | I-HDMI IN | |
| isikhombimsebenzisi se-I2C | CHA | Iwashi le-RTC | Usekelo | |
| Ukukhishwa kwe-HDMI | Usekelo | Ukushintsha kwesikhathi | Usekelo | |
| Ubukhulu | 142*75*1.6mm,Ukucaciswa kwembobo yesikulufa: ∮3.5mm x 4 | |||
Izimo Zesicelo Sebhodi le-YF-028E
Isifinyezo Sokubeka Indawo
● Isebenzisa isikrini sesikrini esiningi, ukuhlanganiswa okuphezulu, kanye nokuphila kwebhethri okuzinzile, i-YF-028E iyathandwa; Uma kudingeka amandla ekhompyutha angu-8K noma aqinile, ingathuthukiswa ibe yisisombululo esifanayo se-RK3588.
● Iphrojekthi yokubonisana kwezentengiso isikisela ukuqinisekisa ukufana kwezixhumi zokubonisa (i-eDP/LVDS/HDMI) nezidingo zenethiwekhi/zomsindo, ezingahlanganiswa nezinhlelo zemiyalezo ezisemthethweni ukuthuthukisa ukusebenza kahle kokuphatha.
● Ukuqina kwebanga lezimboni, ukusetshenziswa kwamandla okuphansi, ukusebenza okungami amahora angu-7 × angu-24, Uhlelo lokuphatha okuqukethwe, ukuphathwa okukude
Thola Imininingwane kanye Namanani
Sitshele izidingo zakho — sizoncoma ikhambi elifanele.
Thola Imininingwane kanye Namanani 
Isibonisi se-hologram se-3D




